Property: 4152015
Generated: 2026-01-18 16:54
| Category | Annual Value (BRL) | Details |
|---|---|---|
| 🌿 Carbon Credits | R$ 9,156 | Sequestration: 0.52 tCO2/ha/yr |
| 🦎 Biodiversity | R$ 5,250 | Index: 52/100 |
| 💧 Water Services | R$ 2,625 | Score: 50/100 |
| 🔥 Fire Management | R$ 5,250 | Risk: MODERATE |
| TOTAL | R$ 22,281 |
Carbon Stock: 96.1 tC/ha (352.6 tCO2/ha)
Biodiversity Index: 🟠 52/100
Legal Reserve Health: 45%
Water Score: 🟠 50/100
Fire Risk: MODERATE (43% 72h probability)
Improvement Potential: R$ 120,750/year